Koulye a, Healsee kapsil ap pwodwi gwosè # 000, # 00, # 0, # 1, # 2, # 3, # 4, ak nou # 0 el kapsil veggie yo pral mete nan pwodiksyon byento.
Anba la a se espesifikasyon yo detaye sou kapsil HPMC nou an.
Nou gen kapsil legim klè ak blan nan stock pou tout gwosè.
Pandan se tan, ou ka bay lòd tou kapsil ki gen koulè, anba a se koulè stock nou an pou referans ou, pa gen okenn egzijans moq.
Si ou bezwen koulè diferan, tanpri pa ezite kontakte nou.
Madam Zara Guo
Imèl: Zara@Healsee.Net
Mobil: +86 186 1533 9561
Size | Longè ±0.40(mm) | Pesè ±0.020 (mm) | Tolerans pwa (mg) | Longè Lock ±0.5(mm) | Valume (ml) | Kapasite(mg) | ||||
0.6g / ml | 0.8g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | |||||||
#000 | Cap | 13.30 | 0.125 | ±8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Kò | 22.05 | 0.120 | ||||||||
#00 | Cap | 11.80 | 0.115 | ±8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Kò | 20.05 | 0.110 | ||||||||
#0 | Cap | 11.00 | 0.110 | ±7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Kò | 18.50 | 0.105 | ||||||||
#1 | Cap | 9.90 | 0.105 | ±6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Kò | 16.50 | 0.100 | ||||||||
#2 | Cap | 9.00 | 0.095 | ±5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Kò | 15.40 | 0.095 | ||||||||
#3 | Cap | 8.10 | 0.090 | ±4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Kò | 13.60 | 0.090 | ||||||||
#4 | Cap | 7.20 | 0.090 | ±3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Kò | 12.20 | 0.085 | ||||||||
