Diferans ki genyen ant kapsil karboksimetil ak jelatin kapsil difisil:
* estabilite: HPMC Capsules vejetaryen gen pi wo estabilite akòz pi ba imidite kontni (4% -8%). Men, kapsil jelatin gen pi ba estabilite akòz pi wo kontni imidite (13% -15%), plis sansib a ekstrèm nan imidite.
* pa gen okenn pwoblèm kwa-ki lye ak pou kapsil legim, men pwoblèm nan kwa-ki lye sou kapsil jelatin mennen nan redwi solubilite.
* Kapsil HPMC yo apwopriye pou varyete de materyèl ranpli, ki gen ladan materyèl likid tankou lwil.
* Capsules HPMC pa fasil dégradés pa chalè.
Kapsil Healsee a yo trè transparan, epi kapsil nou yo pral dezentegre byen vit nan 15 minit. Pandan se tan, tan dezentegrasyon kapsil 'ak pozisyon ta ka kontwole, si ou ap chèche kapsil asid rezistan legim, kontakte nou pou plis enfòmasyon.
Pwodwi Espesifikasyon
Size | Longè | Epesè mi ± 0.020 (mm) | Mwayèn Pwa (mg) | Longè Lock (mm) | Dyamèt Eksteryè (mm) | Volim (ml) | Capsule Referans Kapasite | ||||
0.6 g / ml | 0.8 g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | ||||||||
00 | Cap | 11.80 | 0.110 | 123 ± 8.0 | 23.4 | 8.50 ak 8.60 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Kò | 20.05 | 0.110 | 8.15 ak 8.25 | ||||||||
0 | Cap | 11.00 | 0.105 | 97 ± 7.0 | 21.7 | 7.61 ak 7.71 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Kò | 18.50 | 0.105 | 7.30 ak 7.40 | ||||||||
1 | Cap | 9.90 | 0.100 | 77 ± 6.0 | 19.3 | 6.90 ak 7.00 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Kò | 16.50 | 0.100 | 6.61 ak 6.69 | ||||||||
2 | Cap | 9.00 | 0.095 | 63 ± 5.0 | 17.8 | 6.32 ak 6.40 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Kò | 15.40 | 0.095 | 6.05 3 6.13 | ||||||||
3 | Cap | 8.10 | 0.095 | 49 ± 4.0 | 15.7 | 5.79 ~ 5.87 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Kò | 13.60 | 0.090 | 5.53 ~ 5.61 | ||||||||
4 | Cap | 7.20 | 0.090 | 39 ± 3.0 | 14.2 | 5.28 ~ 5.36 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Kò | 12.20 | 0.085 | 5.00 ~ 5.08 | ||||||||
Endikatè fizikochimik ak mikwòb kapsil legim yo
Rezilta tès yo konfòme yo avèk estanda bon jan kalite a nan kapsil vid te fè nan ipromeloz. Nou prepare COA pou chak pakèt kapsil.
ITEM TÈS | Espesifikasyon | |
Tan dezentegrasyon an | ≤15 min | |
Pèt sou siye | ≤8.5% | |
Rezidu avèk tès pou alkòl | Transparan | ≤ 3,0% |
Opak | ≤6.0% | |
Metal lou | ≤0.0010% (10ppm) | |
Asenik | ≤0.0002% (2ppm) | |
Mikrobiyoloji | Konte bakteri total | ≤1000 cfu / g |
Leven total ak konte mwazi | ≤ 100 uf / g | |
Escherichia coli | Absan nan 1g | |
Salmonèl | Absan nan 10g |
Pwodwi Detay:
Non: | Kapsil HPMC |
Materyèl anvan tout koreksyon: | HPMC |
Koulè: | Klè transparan, blan, oswa nenpòt koulè ou vle |
Enpresyon: | Dapre konsepsyon kliyan ' |
MOQ: | 1 katon |
Anbalaj kte: | # 00-75,000pcs / carton |
# 0-100,000pcs / carton | |
# 1-120,000pcs / carton | |
# 2-160,000pcs / carton | |
Anbalaj: | Avèk 2 kouch sache PE nan yon katon. |
Katon gwosè: | 39 * 59 * 72cm |
Loading kte: | 350 katon / 40 'Reefer container |
146 cartons / 20 'Reefer container | |
Tèm Peman: | T / T, L / C |
Tan plon: | nan 3 jou ouvrab |
Chaje pò | Kendao |



Istwa nou an
12 Mas 2014 | Kreyasyon - Shandong Healsee Capsule Ltd. |
Nov 2014 | Kreyasyon- SD tèt Ewòp BV |
Apr 2015 | 4 liy pwodiksyon yo te mete nan pwodiksyon. Pwodiksyon an mas nan kapsil HPMC te kòmanse |
Jun 2016 | 4 liy pwodiksyon nouvo yo te mete nan pwodiksyon |
Oct 2016 | Kreyasyon- SD Head USA |
Komèsyal 2016 | 400 milyon pcs |
Feb 2017 | 4 liy pwodiksyon nouvo yo te mete nan pwodiksyon |
Komèsyal 2017 la | 1460 milyon pcs |
Mar 2018 | Konstriksyon depo otomatik te kòmanse |
Nov 2018 | 4 liy pwodiksyon nouvo yo te mete nan pwodiksyon |
Komèsyal 2018 | 3550 milyon pcs |
Me 2019 | 4 liy pwodiksyon nouvo yo te mete nan pwodiksyon |
Aug 2019 | Enstalasyon Depo otomatik te kòmanse travay |
Jul 2019 | Te kòmanse tès la pèfòmans nan kapsil asid rezistan |
Aug 2019 | 100% HPMC kapsil se nan rechèch ak devlopman |
Oktòb 2019 | # 000 # 3 # 4 pral mete nan pwodiksyon |
Komèsyal objektif 2019 | 6000 milyon pcs |
Sètifika kapsil Healsee:
NSF-GMP
HALAL
ISO
BRC
KOSER

Shipping 
Healsee faktori kapsil

FAQ
K: Èske kapsil kapsil ou a gratis?
A: Wi.
K: Èske mwen ka mete lòd sou Alibaba?
A: Pa gen pwoblèm.
K: Èske w ap voye COA pou chak pakèt nan kapsil vejetaryen ou a?
A: Wi.
K: ou sèlman aksepte USD?
A: Nou gen kont pou USD, RMB, EURO.
Recent komès montre
Vitafoods Azi 2019 Sep 25-26 nan Singapore
Pwovizyon pouSide West 2019 Oct 15-19 nan Las Vegas
CPhI peyi Zend 2019 Nov 26-28 nan Dehli NCR
Nou tanpri akeyi ou vizite izolwa nou la!

Baj popilè: gwosè 2 kapsil vid, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori
