
Kounye a Healsee Capsule gen sètifika NSF-GMP, HALAL, KOSHER, ISO, BRC. Akseptab pou tout relijyon ki gen ladan Christianm, Boudis ak Mizilman yo. Tout kapsil HPMC nou yo pwodwi anba estanda GMP strik.
Konsènan matyè premyè nou yo HPMC, ki se karboksimetil ki sòti nan kaka bwa, totalman ki baze sou plant yo, pa gen okenn risk nan pestisid rezidi, kwa-relye reyaksyon, bèt kolagen an ak préservatifs. HPMC te lajman adopte nan pwodiksyon an ak anbalaj nan medikaman, pwodui kosmetik ak medikaman swen sante yo. FDA te akòde li kòm GRAS.
Avantaj kapsil Healsee HPMC ':
- Segondè tolerans nan tanperati a, kapsil HPMC yo pi apwopriye pou yo te ranpli ak pwodwi ki se sansib a imidite, tankou friz-fin chèch nèt poud, poud èrbal elatriye.
-selan pèfòmans sou gwo vitès machin ranpli otomatik plen, pousan ranpli vejetaryen nou yo 'ranpli se 99.9%.
S ize | Longè ± 0.40 ( mm | Pesè ± 0.020 (mm) | Tolerans pwa (mg) | Longè Lock ± 0.5 ( mm | Valume Ml | Kapasite ( mg | ||||
0.6g / ml | 0.8g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | |||||||
# 000 | Cap | 13.30 | 0.125 | ± 8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Kò | 22.05 | 0.120 | ||||||||
# 00 | Cap | 11.80 | 0.115 | ± 8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Kò | 20.05 | 0.110 | ||||||||
# 0 | Cap | 11.00 | 0.110 | ± 7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Kò | 18.50 | 0.105 | ||||||||
# 1 | Cap | 9.90 | 0.105 | ± 6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Kò | 16.50 | 0.100 | ||||||||
# 2 | Cap | 9.00 | 0.095 | ± 5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Kò | 15.40 | 0.095 | ||||||||
# 3 | Cap | 8.10 | 0.090 | ± 4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Kò | 13.60 | 0.090 | ||||||||
# 4 | Cap | 7.20 | 0.090 | ± 3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Kò | 12.20 | 0.085 | ||||||||
Index fisikochimik ak mikwolojik nan kapsil legim:
Rezilta tès yo konfòme yo avèk estanda bon jan kalite a nan kapsil vid te fè nan ipromeloz. Nou prepare COA pou chak pakèt kapsil.
| ITEM TÈS | Espesifikasyon | |
Tan dezentegrasyon an | ≤15 min | |
Pèt sou siye | ≤8.5% | |
Rezidu avèk tès pou alkòl | Transparan | ≤ 3,0% |
Opak | ≤6.0% | |
Metal lou | ≤0.0010% (10ppm) | |
Asenik | ≤0.0002% (2ppm) | |
Mikrobiyoloji | Konte bakteri total | ≤1000 cfu / g |
Leven total ak konte mwazi | ≤ 100 uf / g | |
Escherichia coli | Absan nan 1g | |
Salmonèl | Absan nan 10g |
Baj popilè: halal kapsil vejetaryen difisil, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori
