
Konsènan kapsil HPMC:
· Materyèl anvan tout koreksyon se soti nan HPMC ki baze sou fib bwa natirèl ak gmo gratis
· Pwodiksyon konplè anba GMP Atelye
· Materyèl anvan tout koreksyon se nan konpayi Head nou an ki se tou anba estanda GMP
· Doub sak plastik ak bwat asire sekirite pandan livrezon
· Ekip ekselan pou sèvis kliyan ak apre sèvis lavant
Koulye a, kèk kliyan prefere koulè kapsil veggie san yo pa gaz Titàn, nou gen kèk koulè diferan nan stock epi ou ka bay lòd pou nenpòt ki koulè ou vle, kidonk si w ap tou ap chèche pou gaz kapsil titani titan gratis, tanpri pa ezite kontakte m '.

Espesifikasyon detaye kapsil HPMC nou an:
Size | Longè ± 0.40 (mm | Pesè ±0.020 (mm) | Tolerans pwa (mg) | Longè Lock ± 0.5 (mm | Valume Ml | Kapasite (mg | ||||
0.6g / ml | 0.8g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | |||||||
#000 | Cap | 13.30 | 0.125 | ±8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Kò | 22.05 | 0.120 | ||||||||
#00 | Cap | 11.80 | 0.115 | ±8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Kò | 20.05 | 0.110 | ||||||||
#0 | Cap | 11.00 | 0.110 | ±7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Kò | 18.50 | 0.105 | ||||||||
#1 | Cap | 9.90 | 0.105 | ±6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Kò | 16.50 | 0.100 | ||||||||
#2 | Cap | 9.00 | 0.095 | ±5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Kò | 15.40 | 0.095 | ||||||||
#3 | Cap | 8.10 | 0.090 | ±4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Kò | 13.60 | 0.090 | ||||||||
#4 | Cap | 7.20 | 0.090 | ±3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Kò | 12.20 | 0.085 | ||||||||
Nou gen NSF-GMP, HALAL, ISO, BRC, KOSHER sètifika, pral fè w konnen nimewo DMF nou an si ou bezwen.



Baj popilè: gaz Titàn gratis kapsil legim, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori
