Pwodwi entwodiksyon:
Gwosè 00 Capsules Vejetaryen 00 ka kenbe 0.95mL, ki tipikman travay sou 1 gram poud si itilizatè yo ranpli de bout. Yo se gwo pou moun ki vle ankapsulen poud pwòp yo, ki fè li fasil ranpli kapsil pwòp yo ak vle poud ak potencies. Anplis de sa, yo se opsyon ékonomi ak pèmèt ou kontwole egzakteman sa ki nan kapsil ou, epi evite lyan grenn oswa file. Size 00 Vide kapsil yo vejetaryen vini nan yon varyete de gwosè, sifas la kapab tou enprime ak tèks Customized, logo ak grafik yo kreye yon gade inik. Yo gen bon pwopriyete kouch ak yo espesyalman apwopriye pou preparasyon an nan lage kontwole kapsil kouvwi. Yo genyen yon bon repitasyon nan mitan kliyan atravè mond lan akòz kalite siperyè ak gwo pri efikas.
Espesifikasyon pwodwi yo
Size | Longè ± 0.40 (mm) | Epesè mi ± 0.020 (mm) | Mwayèn Pwa (mg) | Longè Lock (mm) | Dyamèt Eksteryè (mm) | Volim (ml) | Kapasite kapsil (mg) | ||||
0.6 g / ml | 0.8 g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | ||||||||
00 | Cap | 11.80 | 0.110 | 123 ± 8.0 | 23.4 | 8.50 ak 8.60 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Kò | 20.05 | 0.110 | 8.15 ak 8.25 | ||||||||
0 | Cap | 11.00 | 0.105 | 97 ± 7.0 | 21.7 | 7.61 ak 7.71 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Kò | 18.50 | 0.105 | 7.30 ak 7.40 | ||||||||
1 | Cap | 9.90 | 0.100 | 77 ± 6.0 | 19.3 | 6.90 ak 7.00 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Kò | 16.50 | 0.100 | 6.61 ak 6.69 | ||||||||
2 | Cap | 9.00 | 0.095 | 63 ± 5.0 | 17.8 | 6.32 ak 6.40 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Kò | 15.40 | 0.095 | 6.05 3 6.13 | ||||||||
3 | Cap | 8.10 | 0.095 | 49 ± 4.0 | 15.7 | 5.79 ~ 5.87 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Kò | 13.60 | 0.090 | 5.53 ~ 5.61 | ||||||||
4 | Cap | 7.20 | 0.090 | 39 ± 3.0 | 14.2 | 5.28 ~ 5.36 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Kò | 12.20 | 0.085 | 5.00 ~ 5.08 | ||||||||
Kondisyon depo rekòmande: 15-25 ℃ , 35-65% imidite relatif.
Endikatè fizikochimik ak mikwòb
ITEM TÈS | Gwosè 00 vid kapsil vejetaryen | Espesifikasyon |
Tan dezentegrasyon an | ≤15 min | |
Pèt sou siye | ≤8.5% | |
Rezidu avèk tès pou alkòl | Transparan | ≤ 3,0% |
Opak | ≤6.0% | |
Metal lou | ≤0.0010% (10ppm) | |
Asenik | ≤0.0002% (2ppm) | |
Mikrobiyoloji | Konte bakteri total | ≤1000 cfu / g |
Leven total ak konte mwazi | ≤ 100 uf / g | |
Escherichia coli | Absan nan 1g | |
Salmonèl | Absan nan 10g |
Pwodwi detay
Dimple se fèt yo dousman angaje yo ak ruch ensansè nan kò a pandan estati pre-fèmen.
Konsepsyon nan kon kon sou kò a pèmèt pou teleskòp-enkapsilasyon gratis, espesyalman sou gwo vitès kapsil ranpli machin yo.
Fen nan bouchon se pati prensipal la fèmen presyon fèmen pandan mouvman bloke. Epesè li yo dwe pote fèmen fòs nan machin lan ranpli yo anpeche Dent.
Pwosesis pwodiksyon
Baj popilè: gwosè 00 vid kapsyè vejetaryen, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori
